- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Detaillierte Fotos
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendung:
Das AC-Schütz der Serie LC1-D ist für den Einsatz in den Schaltkreisen bis zur Nennspannung 660Vac 50Hz oder 60Hz, Nennstrom bis 620A, zum Herstellen, Abbrechen, häufiges Starten und Steuern des AC-Motors geeignet. In Kombination mit Hilfskontaktblock, Zeitverzögerung & Maschinenverriegelungseinrichtung etc. Wird es zum Verzögerungsschütz, mechanischem Verriegelungsschütz, Stern-Dreieck-Starter.mit dem thermischen Relais wird es in den elektromagnetischen Starter kombiniert. Das Produkt entspricht dem Standard IEC60947-4-1.
Typ | LC1 | |||||
D09 | D12 | D18 | D25 | D32 | ||
Nennarbeitsstrom (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | |
Standardleistungswerte von 3-Phasen-Motoren 50/60Hz Zoll | 220/230V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 |
380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | |
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | |
500V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |
660/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | |
Nennwärmestrom (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | |
Elektrische Lebensdauer | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 800 |
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
Mechanische Lebensdauer (x104)4 | 1000 | 1000 | 1000 | 20 | 800 | |
Nummer der Kontakte | 3P+SCHLIESSER/ÖFFNER | |||||
Typ | LC1 | |||||
D40 | D50 | D65 | D80 | D95 | ||
Nennarbeitsstrom (A) | AC3 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Standardleistungswerte von 3-Phasen-Motoren 50/60Hz Zoll | 220/230V | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 |
380/400V | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415V | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500V | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690V | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Nennwärmestrom (A) | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Elektrische Lebensdauer | AC3 (x104) | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4 (x104) | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Mechanische Lebensdauer (x104)4 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Nummer der Kontakte | 3P+ÖFFNER+SCHLIESSER |
Spannung Im Regelkreis:
Volt | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |
Umriss und Einbaumaß:
Typ | A | B | C | D | E | A | b | φ |
LC1-D09--12 | 47 | 76 | 82 | 113 | 133 | 34/35 | 50/60 | 4,5 |
LC1-D18 | 47 | 76 | 87 | 118 | 138 | 34/35 | 50/60 | 4,5 |
LC1-D25 | 57 | 86 | 95 | 126 | 146 | 40 | 48 | 4,5 |
LC1-D32 | 57 | 86 | 100 | 131 | 151 | 40 | 48 | 4,5 |
LC1-D40--65 | 77 | 129 | 116 | 145 | 165 | 40 | 100/110 | 6,5 |
LC1-D80--95 | 87 | 129 | 127 | 175 | 195 | 40 | 100/110 | 6. |