Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Dam3-1000 3p CB CE-Schutzschalter mit Spritzgussgehäuse, MCVB
Überblick
Der Nennstrom von DAM3-1000 Spritzgehäuse-Leistungsschalter kann bis zu 1000A, es ist in der Regel in der Leistungsverteilung verwendet, um Strom zu verteilen und zu schützen Stromkreis und Stromversorgung Ausrüstung vor Überlastung, Kurzschluss, unter Spannungsausfall Schäden, in denen Wechselstrom 50-60Hz, NennGleichstrom 1000A.
Im Vergleich zur Serie DAM1 sind die Serie DAM3 für kleinere Volumina, höhere Schaltleistung und bessere Energieeinsparungen ausgelegt.
Elektrische Parameter des DAM3-1000-Leistungsschalters im SpritzgussgehäuseNennstrom der Bildgröße INM [A] | 1000 | |||
Nennstrom[A] | 630 800 1000 | |||
Anzahl der Pole | 3 / 4 | |||
Nennbetriebsspannung | (AC)50-60HZ [V] | 400/690 | ||
DC[V] | 250/1000 | |||
Nennimpulsspannungsfestigkeit UIMP[KV] | 8 | |||
Nennisolationsspannung UI [V] | 750 | |||
Prüfspannung bei Industriefrequenz für 1 min [V] | 3000 | |||
Nennwert für ultimative Kurzschlussleistung IS [KA] | N | S | H | |
(AC)50-60HZ 220/230V [KA] | 55 | 80 | 105 | |
(AC)50-60HZ 400/415V [KA] | 36 | 55 | 70 | |
(AC)50-60HZ 690V [KA] | 15 | 20 | 25 | |
(DC)250V-2 Pole in Reihe | 35 | 50 | 65 | |
(DC)500V-2 Pole in Reihe | 18 | 22 | 30 | |
(DC)750V-4 Pole in Reihe | 30 | 42 | 55 | |
(DC)1000V-4 Pole in Reihe | 25 | 35 | 45 | |
Nennleistung Kurzschlussleistung, ICS [KA] | ||||
(AC)50-60HZ 220/230V [%IS] | 60 % | 60 % | 60 % | |
(AC)50-60HZ 400/415V [%IS] | 60 % | 60 % | 60 % | |
(AC)50-60HZ 690V [%IS] | 60 % | 60 % | 60 % | |
Nutzungskategorie (EN 60947-2) | A | |||
Isolationsbedingung | Bitmap | |||
Referenzstandard | IEC/EN 60947-2/GB 14048, 2 | |||
Austauschbarkeit | Bitmap | |||
Versionen | Behoben | Bitmap | ||
Plug-in | Bitmap | |||
Auslosung | Bitmap |
Physikalische Parameter des DAM3-1000-Leistungsschalters im Spritzgussgehäuse
Ausdauer | Gesamtzyklen | 5000 |
Elektrische Lebensdauer | 1000 | |
Mechanische Belastbarkeit | 4000 | |
Grundlegende Version mit dimensjons-fixed | 3/4 Poies B[mm] | 210/280 |
3/4 Poies H[mm] | 108, 5 | |
H1 [mm] | 167 | |
3/4 Poies L[mm] | 268 |
Einführung
Der Leistungsschalter des Spritzgehäuses DAM3-1000 unterbricht automatisch den Strom, wenn der Strom die Auslöseeinstellung überschreitet. Das geformte Gehäuse bezieht sich auf den Kunststoffisolator, der als Rahmen des Geräts zur Isolierung des Leiters und der metallischen Erdungskomponente verwendet wird.