- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktkatalog
- Unternehmensprofil
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
CJX2-F Serie große Kapazität AC Schütz wird hauptsächlich für AC 50Hz oder 60Hz verwendet, mit Arbeitsspannung bis zu 660V und Arbeitsstrom bis zu 800A, Es wird für lange Distanz Verbindung und Schaltstrom verwendet, Es ist auch für Freguent Start und l Steuerung von Elektromotor geeignet Es kann er mit auviliary Kontakt oder Luft Verzögerungskopf mechanische Innenock und dann bilden mechanische Interlock-Schütz, Stern-Dreieck-Starter und geeignete thermische Überlastrelais kombiniert. Ein elektromagnetischer Starter schützt vor der Möglichkeit, einen Überlastkreis zu betreiben.
Technische Parameter:Typ | Nennstrom 400V (AC-3) | Nennleistung des Drehstrommotors (50/60Hz)AC-3(kW) | ||||||
220V 230V | 380V 400V | 415V | 440V | 500V | 660V 690V | 1000V | ||
CJX2-F1154 | 115 | 30 | 55 | 59 | 59 | 75 | 80 | 65 |
CJX2-F1504 | 150 | 40 | 75 | 80 | 80 | 90 | 100 | 65 |
CJX2-F1854 | 185 | 55 | 90 | 100 | 100 | 110 | 110 | 100 |
CJX2-F2254 | 225 | 63 | 110 | 110 | 110 | 129 | 129 | 100 |
CJX2-F2654 | 265 | 75 | 132 | 140 | 140 | 160 | 160 | 147 |
CJX2-F3304 | 330 | 100 | 160 | 180 | 200 | 200 | 220 | 160 |
CJX2-F4004 | 400 | 110 | 200 | 220 | 250 | 257 | 280 | 185 |
CJX2-F5004 | 500 | 147 | 250 | 280 | 295 | 355 | 335 | 335 |
CJX2-F6304 | 630 | 200 | 335 | 375 | 400 | 400 | 450 | 425 |
CJX2-F7804 | 780 | 220 | 400 | 425 | 425 | 450 | 475 | 450 |
Abmessungen (mm):
CJX2F | A | P | F | Q1 | S | Φ | f | b | B1 | M | N | C | L | G | G1 | H | Φ1 | Y | X1 | |
500V≤ | >500V | |||||||||||||||||||
400 | 213 | 48 | 43 | 74 | 25 | M10 | 151 | 206 | 209 | 181 | 158 | 219 | 145 | 80 (66-102) | 170 (156-192) | 180 | 8,5 | 19,5 | 15 | 20 |
4004 | 261 | 48 | 43 | 74 | 25 | M10 | 151 | 206 | 209 | 181 | 158 | 219 | 145 | 80 (66-150) | 170 (156-240) | 180 | 8,5 | 67,5 | 15 | 20 |
500 | 233 | 50 | 46 | 77 | 30 | M10 | 169 | 238 | 209 | 208 | 172 | 232 | 146 | 80 (66-120) | 170 (156-210) | 180 | 8,5 | 39,5 | 15 | 20 |
5004 | 288 | 50 | 46 | 77 | 30 | M10 | 169 | 238 | 209 | 208 | 172 | 232 | 146 | 140 (66-175) | 230 (156-265) | 180 | 8,5 | 39,5 | 15 | 20 |
Q1. Wie ist die Zahlungsfrist?
A. Wir akzeptieren TT, 30% Anzahlung und 70% Restbetrag vor dem Versand.
Q2. Wie ist die Lieferzeit ?
A. Wir sind auf verschiedene Produkte und unterschiedliche Mengen angewiesen. Im Allgemeinen dauert es etwa 3-15 Tage. Wenn die Menge sehr groß ist, müssen wir verhandeln.
Q3. Wie ist der Standard des Pakets?
A. normalerweise sind Kartons, aber auch wir können es nach Ihren Anforderungen zu verpacken.
Q4.könntest du Form A oder C/O anbieten?
A. Es ist völlig kein Problem. Wir können relative Dokumente für Forgin Affairs Office oder andere Büro für diese Bescheinigung zu beantragen.
Q5.Würden Sie akzeptieren, unser Logo zu verwenden?
A.Wenn Sie gute Menge haben, ist es absolut kein Problem, OEM zu tun.