Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
CJX2-4011 220V
Transportpaket
Carton
Spezifikation
1.5KG
Warenzeichen
CHINT Original
Herkunft
Zhejiang China
Produktbeschreibung
Produktpräsentation
CJX2 AC-Schütz (nachfolgend als Schütz bezeichnet) wird hauptsächlich Schaltkreise von AC 50Hz (oder 60Hz), Spannung bis 690V und Strom bis 95A, für Fernschalt- und -Abschaltung der Schaltkreise und häufiges Anfahren und Steuern des AC-Motors verwendet, Und es kann mit geeigneten thermischen Relais kombiniert werden, um elektromagnetische Starter zu bilden, um Schaltkreise zu schützen, die einer Betriebsüberlastung unterliegen können.
Geben Sie uns eine Chance, wir werden mehr zurückkehren!
CJX2 AC-Schütz (nachfolgend als Schütz bezeichnet) wird hauptsächlich Schaltkreise von AC 50Hz (oder 60Hz), Spannung bis 690V und Strom bis 95A, für Fernschalt- und -Abschaltung der Schaltkreise und häufiges Anfahren und Steuern des AC-Motors verwendet, Und es kann mit geeigneten thermischen Relais kombiniert werden, um elektromagnetische Starter zu bilden, um Schaltkreise zu schützen, die einer Betriebsüberlastung unterliegen können.
Die wichtigsten Parameter und der technische Leistungsindex des Schützes | |||||||||||||||||||||||
Modell | CJX2-09 | CJX2-12 | CJX2-18 | CJX2-25 | CJX2-32 | CJX2-40 | CJX2-50 | CJX2-65 | CJX2-80 | CJX2-95 | |||||||||||||
Rahmengröße | 09~12 | 18 | 25 | 32 | 40~65 | 80~95 | |||||||||||||||||
Nennbetriebsstrom A) | 380/400V | AC-3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | |||||||||||
AC-4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |||||||||||||
660/690V | AC-3 | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | ||||||||||||
AC-4 | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | |||||||||||||
Konvention frei Luft Heizstrom(A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 95B | 95B | |||||||||||||
Nennisolationsspannung (V) | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | 690 | |||||||||||||
Kontrollierbarer dreiphasiger Käfig Motorleistung (AC-3) kW | 220/230V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | ||||||||||||
380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |||||||||||||
660/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 45 | 45 | |||||||||||||
Elektrische Lebensdauer (zehntausend Mal) | AC-3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
AC-4 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |||||||||||||
Mechanische Lebensdauer (10.000 Zyklen) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |||||||||||||
Mit Sicherung ausgestattet | gG20 | gG20 | gG32 | gG40 | gG50 | gG63 | gG80 | gG80 | gG100 | gG100 | |||||||||||||
Kaltgepresstes, nicht vorgefertigtes Endkabel Das Ende hat eine vorgefertigte Endschnur Nicht vorgefertigter harter Draht | Root | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||
QUADRATFUSS | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1/2,5 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 1.5/4 | 2.5/6 | 2.5/6 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | |||
1/4 | 1/2,5 | 1/4 | 1/2,5 | 1.5/6 | 1.5/4 | 1.5/10 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/6 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | ||||
1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 1.5/6 | 2.5/10 | 2.5/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 6/25 | 4/10 | 10/35 | 6/16 | 10/35 | 6/16 | ||||
AC Spulenleistung 50Hz | Ansteuerung (VA) | 70 | 70 | 70 | 110 | 110 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | ||||||||||||
Halten (VA) | 9,0 | 9,0 | 9,5 | 14,0 | 14,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | 57,0 | |||||||||||||
Leistung (W) | 1,8~2,7 | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | |||||||||||||
Betätigungsbereich | Pull-in-Spannung:85%US~110%US;Release-Spannung:20%US~75%US | ||||||||||||||||||||||
Grundparameter der Hilfskontakte | AC-15:le:0,95A; UE:380/400V DC-13: le:0,15A; UE:220/250V;Ith:10A |
Geben Sie uns eine Chance, wir werden mehr zurückkehren!