Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
CJX2-50
Installation
din-Schiene
Kontakt
Silber
Transportpaket
50PCS/CTN
Warenzeichen
CNJUHO
Herkunft
Zhejiang
HS-Code
8536300000
Produktionskapazität
1000000/Year
Produktbeschreibung
1.Anwendung:
JLC1-D Serie 660V 9-95A AC-Schütz ist anwendbar auf der Linie von AC 50/60 Hz, Nennspannung bis zu 660V und Nennstrom bis zu 95A für Fernschalter, Unterbrechung und häufiges Starten, Steuerung des AC-Motors. Darüber hinaus kann das Schütz als Zeitverzögerungsschütz, Reve-Rible-Schütz, Stern-Dreieck-Starter durch das Zubehör Zusatz wie die Zugabe von modularen Hilfskontakt-Set zu handeln. Luft-Zeitleistenkopf, mechanischer Verriegelungsmechanismus usw. Darüber hinaus könnte er durch den direkten Stecker des thermischen Relais als elektromagnetischer Anlasser fungieren.
Dieses Produkt entspricht den Anforderungen der Standards IEC60947-4-1& GB14048,4.
2.Hauptparameter
Typ | Nennwert Isolierung Spannung (V) | Konventionell Thermisch Strom (A) | Nennwert Betrieb Strom (A) | Steuerleistung (kw) | Keine .of Kontakte | Anmerkung | ||||
220V | 380V | 415V | 440V | 660V | ||||||
JLC1-0910 0901 | 660 | 20 | 9 | 2,2 | 4 | 4 | 4 | 5,5 | 3P+NEIN 3P+ÖFFNER | Installation Methode 1.mit zwei Schrauben 2,35mm din-Schiene |
JLC1-1200 1201 | 20 | 12 | 3 | 5,5 | 5,5 | 5,5 | 7,5 | 3P+NEIN 3P+ÖFFNER | ||
JLC1-1810 1801 | 32 | 18 | 4 | 7,5 | 9 | 9 | 9 | 3P+NEIN 3P+ÖFFNER | ||
JLC1-2510 2501 | 40 | 25 | 5,5 | 11 | 11 | 11 | 15 | 3P+NEIN 3P+ÖFFNER | ||
JLC1-3210 3201 | 50 | 32 | 7,5 | 15 | 15 | 15 | 18,5 | 3P+NEIN 3P+ÖFFNER | ||
JLC1-4011 | 60 | 40 | 11 | 18,5 | 22 | 22 | 30 | 3P+SCHLIESSER+ÖFFNER | Installation Methode 1.mit drei Schrauben 2,75mm oder 35mm din-Schiene | |
JLC1-5011 | 80 | 50 | 15 | 22 | 25 | 30 | 33 | |||
JLC1-6511 | 80 | 65 | 18,5 | 30 | 37 | 37 | 37 | |||
JLC1-8011 | 125 | 80 | 22 | 37 | 45 | 45 | 45 | |||
JLC1-9511 | 125 | 95 | 25 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Typ | JLC1-09 | JLC1-12 | JLC1-18 | JLC1-25 | JLC1-32 | JLC1-40 | JLC1-50 | JLC1-65 | JLC1-80 | JLC1-95 | ||
Aufnahmespannung 50/60Hz (V) | (0,85~ 1,1) Usa | (0,85~ 1,1) Uns | (0,85~ 1,1) Usa | (0,85~ 1,1) Usa | (0,85~ 1,1) Usa | (0,85~ 1,1) Usa | (0,85~ 1,1) Usa | (0,85 ~1,1) Us | (0,85~ 1,1) Usa | (0,85~ 1,1) Usa | ||
Freigasspannung 50/60Hz(V) | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | (0,2~ 0,75) Usa | ||
Spulenleistung | 50Hz 60Hz | Pick-up (VA) | 70 | 70 | 110 | 110 | 110 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Halten (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Pick-up (VA) | 80 | 80 | 115 | 115 | 115 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
Halten (VA) | 8 | 8 | 11 | 11 | 11 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
Leistung Verbrauch (W) | 1,8~2,7 | 1,8~2,7 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 | 6~10 |
4.Büro und Arbeitsabteilung:
5.Zertifikat:
6.Versand: