Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
SW80
Kontaktformular
1NO
Transportpaket
40PCS/CTN
Spezifikation
ZJW100A
Warenzeichen
CNJUHO
Herkunft
Zhejiang
HS-Code
8536300000
Produktionskapazität
1000000/Year
Produktbeschreibung
Anwendung:
Die Produkte werden hauptsächlich verwendet, um das ein-/Ausschalten der Stromversorgung von Batteriewagen, Elektrostapler, elektrische Winde, Elektroauto, Bagger, Klimaanlage im Fahrzeug, Stromquelle zu steuern
Bestellhinweis
Beispiel: ZJW100A/12V
Das Gleichstromschütz des Hauptkontakts beträgt 1N.O (normale Unterbrechung), Nennspannung nicht mehr als 80V/DC, Strom 100A, Spulenspannung 12V/DC
Installationsart:
1).Horizontal
2).Vertikal
Technische Grundparameter (bei normalen Bedingungen) | |||
Elektrische Parameter | |||
Kontakttyp | Ein Paar Brücken -Typ bewegt Offene Kontakte (KEINE) | Max. Momentanstrom (Schließstrom) | 7Ie,≤1s |
Nennspannung der Kontakte (DC) | ≤80V | Isolationswiderstand (MΩ) | ≥100 |
Nennstrom der Kontakte (A) | 100 | Dielektrische Spannungsfestigkeit | 1500V,p.f. 1min, keine Panne |
Spannungsabfall an Kontakten (mV) | ≤80 | Elektrische Zyklen (104) | ≥2 |
Spezifikation Spulenspannung (DC) | 12V, 24V, 48V, 72V USW. | Mechanische Zyklen (104) | ≥30 |
DC -Leistungsaufnahme der Spule (W) | ≤11 | Temperaturanstieg am Ausgangsanschluss | ≤65 |
Aufnahmespannung (DC) | ≤75 % Us | Temperaturanstieg der Spule (K) | ≤85 |
Freigabespannung (DC) | ≥5%Us;≤40%Us | Isoliergrad des emaillierten Drahtes | Klasse B (130 Grad) |
Abholzeit (ms) | ≤30 | Kontaktmaterial | AgCuO(10)/Cu |
Freigabezeit (ms) | ≤50 | Arbeitsleistung | Dauerbetrieb |
Mechanische/Umgebungsbedingungen | |||
Drehmoment der Ausgangsklemme Bei Kontakt M8 (N.m) | ≯9,0N angemessen | Schutzart | IP50 |
Dicke des Spulenendes (mm) | 0,8 | Montageverfahren | Frei |
Betriebstemperatur | (-25+55)~ C | Vibrationen | Sinusstoß : 2,5G, (5~50) Hz |
Höhenlage bei der Montage | ≤2Km | Auswirkungen | 50g,11ms (Halbsinus ) |
Umrechnungstabelle für Spulenspezifikation (20 Grad Celsius) | |||
Spannung (V) | Spulenwiderstand (1±10 %) Ω | Spannung (V) | Spulenwiderstand (1±10 %) Ω |
12 | 17,1 | 48 | 210,4 |
24 | 67,7 | 60 | 442 |
36 | 161,1 | 72 | 568,6 |
2. Wir verpflichten uns:
2.Zertifikat
3.Büro und Arbeitsabteilung:
4.Versand: