- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Unsere Vorteile
- FAQ
- Über Uns
- Mehr Produkte
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Anwendbarer Umfang
Das modulare Schütz BCH8 (nachfolgend als Schütz bezeichnet) ist hauptsächlich für AC 50Hz (oder 60Hz), Nennbetriebsspannung bis 400V und Nennstrombetrieb im Stromkreis bis 100A geeignet. Es kann die Niederinduktivität und Niederinduktivität Last von Haushaltsgeräten und ähnliche Zwecke steuern; es kann auch verwendet werden, um die Last von Haushaltsmotoren zu steuern.die Leistung sollte entsprechend reduziert werden.
Die BCH8 Schütze nach der Norm LEC/EN61095 werden hauptsächlich in Gebäuden zum Schalten und Steuern von Beleuchtungsheizungen, Lüftungen und Pumpen eingesetzt.Sie sind Teil des kompletten Hutschienensortiments und lassen sich einfach in dedizierte Panels integrieren.
Leistungsaufnahme AC Modular Schütz
Pole | Nennstrom | Steuerspannung (V AC) (50Hz) | Stromverbrauch | Max. Leistung | ||
AC-7a | AC-7b | Bitte warten Sie | Ziehen Sie hinein | |||
1P | 16A | 6A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W |
20A | 7A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W | |
25A | 9A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W | |
2P | 16A | 6A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W |
20A | 7A | 230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W | |
25A | 9A | 24 | 3,8VA | 15VA | 1,3W | |
230-240 | 2,7VA | 9,2VA | 1,2W | |||
32A | 12A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
40A | 18A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
63A | 25A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
100A | - | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
3P | 16A | 6A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W |
20A | 7A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
25A | 9A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
32A | 12A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
40A | 18A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
63A | 25A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
4P | 16A | 6A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W |
20A | 7A | 230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
25A | 9A | 24 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |
230-240 | 4,6VA | 34VA | 1,6W | |||
32A | 12A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
40A | 18A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
63A | 25A | 230-240 | 6,5VA | 53VA | 2,1W | |
100A | - | 230-240 | 13VA | 106VA | 4,2W |
Verpackungsinformationen
Pole | Nennstrom (A) | MENGE DER VERPACKUNG | CTN MENGE | Automatisches Schütz | Handschütz | KARTONGRÖSSE (mm) | ||
G.W.(kg) | N.W.(kg) | G.W.(kg) | N.W.(kg) | |||||
AC 1P | 16 | 12 | 120 | 15,4 | 13,8 | 15,4 | 13,8 | 500 x 260 x 190 |
20 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260 x 190 | |
AC 2P | 16 | 12 | 120 | 15,4 | 13,8 | 15,4 | 13,8 | 500 x 260 x 190 |
20 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260 x 190 | |
32 | 6 | 60 | 15,04 | 13,44 | 15,04 | 13,44 | 500 x 260 x 190 | |
40 | 6 | 60 | 15,04 | 13,44 | 15,04 | 13,44 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 6 | 60 | 15,1 | 13,5 | 15,1 | 13,5 | 500 x 260 x 190 | |
100 | 4 | 40 | 14,08 | 12,48 | - | - | 500 x 260 x 190 | |
AC 3P | 16 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260 x 190 |
20 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260 x 190 | |
32 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260 x 190 | |
40 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260 x 190 | |
AC 4P | 16 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260 x 190 |
20 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 6 | 60 | 13,9 | 12,3 | 13,9 | 12,3 | 500 x 260 x 190 | |
32 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260 x 190 | |
40 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 4 | 40 | 14,76 | 13,16 | 14,76 | 13,16 | 500 x 260 x 190 | |
100 | 2 | 30 | 20,2 | 18,6 | - | - | 500 x 260 x 190 | |
DC 2P | 16 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260 x 190 |
20 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 12 | 120 | 15,52 | 13,92 | 15,52 | 13,92 | 500 x 260 x 190 | |
AC/DC 2P | 32 | 6 | 60 | 15,19 | 13,59 | 15,19 | 13,59 | 500 x 260 x 190 |
40 | 6 | 60 | 15,19 | 13,59 | 15,19 | 13,59 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 6 | 60 | 15,19 | 13,59 | 15,19 | 13,59 | 500 x 260 x 190 | |
AC/DC 4P | 16 | 6 | 60 | 14,05 | 12,45 | 14,05 | 12,45 | 500 x 260 x 190 |
20 | 6 | 60 | 14,05 | 12,45 | 14,05 | 12,45 | 500 x 260 x 190 | |
25 | 6 | 60 | 14,05 | 12,45 | 14,05 | 12,45 | 500 x 260 x 190 | |
32 | 4 | 40 | 14,86 | 13,26 | 14,86 | 13,26 | 500 x 260 x 190 | |
40 | 4 | 40 | 14,86 | 13,26 | 14,86 | 13,26 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 4 | 40 | 14,86 | 13,26 | 14,86 | 13,26 | 500 x 260 x 190 | |
AC/DC 4P (Duplex-Wicklung) | 32 | 4 | 40 | 15,2 | 13,6 | 15,2 | 13,6 | 500 x 260 x 190 |
40 | 4 | 40 | 15,2 | 13,6 | 15,2 | 13,6 | 500 x 260 x 190 | |
63 | 4 | 40 | 15,2 | 13,6 | 15,2 | 13,6 | 500 x 260 x 190 |
Typ | MENGE DER VERPACKUNG | CTN MENGE | G.W.(kg) | N.W.(kg) | KARTONGRÖSSE (mm) | |||
Hilfskontakte | 12 | 120 | 5,56 | 3,96 | 500 x 260 x 190 | |||
Distanzstück | 50 | 500 | 4,35 | 2,75 | 500 x 260 x 190 |
CEJIA verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in dieser Branche und hat sich einen Ruf für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen aufgebaut. Wir sind stolz darauf, mit mehr als einem der zuverlässigsten Lieferanten von Elektrogeräten in China zu sein. Wir legen großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Produkten von der Rohstoffbeschaffung bis zur fertigen Produktverpackung. Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die ihre Anforderungen auf lokaler Ebene erfüllen, und bieten ihnen gleichzeitig Zugang zu den neuesten Technologien und Services.
Wir sind in der Lage, große Mengen an elektrischen Teilen und Geräten zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen in unserer hochmodernen Fertigungsstätte in China zu produzieren.
Q1:sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A.Wir sind professioneller Hersteller für Niederspannungs-Leistungsschalter Serienprodukte, integriert Forschung und Entwicklung, Fertigung, Verarbeitung und Handel Abteilungen zusammen. Auch liefern wir von verschiedenen elektrischen und elektronischen Elementen
Q2: Warum werden Sie uns wählen :
A. Mehr als 20years professionelle Teams werden Ihnen gute geben Qualitätsprodukte, guter Service und angemessener Preis
Q3: Ist das MOQ behoben?
A.die MOQ ist flexibel und wir akzeptieren kleine Bestellung als Testauftrag.
....
Sehr Geehrte Kunden,
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, mit mir in Kontakt zu treten, ich werde Ihnen unseren Katalog zur Referenz senden.