Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
DAC
Transportpaket
Carton
Spezifikation
9,
Warenzeichen
CDADA, OEM, ODM
Herkunft
Shanghai, China
HS-Code
8536200000
Produktionskapazität
10000PCS/Month
Produktbeschreibung
Produktübersicht
Die Struktur des da Type Schützes ist kompakt; sein Volumen ist klein; lange Lebensdauer Leistung; Arbeitsstabilität und Zuverlässigkeit; Installation ist einfach zu warten.Zubehör von Hilfskontakten sind reichlich es die verschiedenen Marktanforderungen erfüllen.Es wird hauptsächlich zur Steuerung in Motoren, elektrische Leitung, Code-Draht, Bypass und Beleuchtung etc. Von Zivil- und Industrie angewendet.
Die wichtigsten technischen Daten:
Nennstrom Hauptstromkreis: 9-370 A
Motorleistung: 4-200kW (400V, AC-3)
Auftragsreferenz
Typ | Hilfskontakt | Workinq Cataqory | |||
AC-3 ≤55ºC, 380V | AC-3 ≤40ºC | ||||
Normal offen (NEIN) | Normale Kolse (NC) | Leistungsratinq (kW) | Nennstrom (A) | Nennstrom (A) | |
DAC9-30-10 | 1 | 0 | 4 | 9 | 22 |
DAC9-30-01 | 0 | 1 | |||
DAC12-30-10 | 1 | 0 | 5,5 | 12 | 25 |
DAC12-30-01 | 0 | 1 | |||
DAC16-30-10 | 1 | 0 | 7,5 | 16 | 27 |
DAC16-30-01 | 0 | 1 | |||
DAC26-30-10 | 1 | 0 | 11 | 22 | 30 |
DAC26-30-01 | 0 | 1 | |||
DAC30-30-10 | 1 | 0 | 15 | 30 | 45 |
DAC30-30-01 | 0 | 1 | |||
DAC40-30-10 | 1 | 0 | 18,5 | 37 | 60 |
DAC40-30-01 | 0 | 1 | |||
DAC50-30-11 | 1 | 1 | 110 | 205 | 276 |
DAC63-30-11 | 1 | 1 | 140 | 260 | 350 |
DAC75-30-11 | 1 | 1 | 22 | 50 | 100 |
DAC95-30-11 | 1 | 1 | 30 | 65 | 115 |
DAC110-30-11 | 1 | 1 | 37 | 75 | 125 |
DAC145-30-11 | 1 | 1 | 45 | 95 | 145 |
DAC185-30-11 | 1 | 1 | 55 | 110 | 150 |
DAC205-30-11 | 1 | 1 | 75 | 145 | 160 |
DAC260-30-11 | 1 | 1 | 90 | 185 | 250 |
DAC300-30-11 | 1 | 1 | 110 | 205 | 276 |
DAC370-30-11 | 1 | 1 | 140 | 260 | 350 |
Spulenspannung: DAC9-DAC75
Spannung ...V-50Hz | Spannung ...V-60Hz |
24 48 110 220...230 230...240 380...400 400...415 | 24 48 110...120 230...240 240...260 400...415 415...440 |
Spannung ...V-50Hz | Spannung ...V-60Hz |
110 220...230 | 110...120 230...240 |