Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
Cjx2/LC1-D
Zertifikat
Ce/CB/CCC
Mechanische Lebensdauer
20000000
Material
Kupferkontakt
Qualität
A
Farbe
Weiß orange
Erfahrung
13years
Preis
Wettbewerbsfähig
Garantie
3years
Freundlicher Service
50/60Hz
oem
ja
Transportpaket
Cartons
Warenzeichen
KAYAL
Herkunft
China
Produktionskapazität
100000pieces/Month
Produktbeschreibung
ANWENDUNG
LC1-D AC-Schütz ist für den Einsatz in den Schaltkreisen geeignet Bis zur Nennspannung 660V, AC 50Hz oder 60Hz, Nennstrom Bis zu 95A, für die Herstellung, brechen häufig starten & Maschine-Verriegelung Gerät etc., es Wird zum Dalay-Schütz, mechanischem Verriegelungsschütz, Stern-Dreieck -Starter. Mit dem thermischen Relais, es Wird in den elektromagnetischen Starter kombiniert. Das Schütz wird entsprechend produziert BIS IEC947-2, VDE0660& BS5442
SPEZIFIKATION
Typ | LC1-D09 | LC1-D12 | LC1-D18 | LC1-D25 | LC1-D32 | LC1-D40 | LC1-D50 | LC1-D65 | LC1-D80 | LC1-D95 | |
Nennarbeitsstrom (A) | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3, 5 | 5 | 7, 7 | 8, 5 | 12 | 18, 5 | 24 | 28 | 37 | 44 | |
Standardleistungsauswertungenvon 3-Phasen -Motoren 50/60Hz In der Kategorie AC-3 | 220/230V | 2, 2 | 3 | 4 | 5, 5 | 7, 5 | 11 | 15 | 18, 5 | 22 | 25 |
380/400V | 4 | 5, 5 | 7, 5 | 11 | 15 | 18, 5 | 22 | 30 | 37 | 45 | |
415V | 4 | 5, 5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | |
500V | 5, 5 | 7, 5 | 10 | 15 | 18, 5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | |
660/690V | 5, 5 | 7, 5 | 10 | 15 | 18, 5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | |
Nennwärmestrom (A) | 20 | 20 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | |
Elektrische Lebensdauer | AC3 (x104) | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 60 | 60 | 60 | 60 |
AC4 (x104) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | |
Mechanische Lebensdauer (x104) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | |
Nummer Der Kontakte | 3P+NEIN | 3P+ÖFFNER+SCHLIESSER | |||||||||
3P+ÖFFNER |
Spannung Im Regelkreis
Volt | 24 | 42 | 48 | 110 | 220 | 230 | 240 | 380 | 400 | 415 | 440 | 500 | 600 |
50Hz | B5 | D5 | E5 | F5 | M5 | P5 | U5 | Q5 | V5 | N5 | R5 | S5 | Y5 |
60Hz | B6 | D6 | E6 | F6 | M6 | - | U6 | Q6 | - | - | R6 | - | - |
50/60Hz | B7 | D7 | E7 | F7 | M7 | P7 | U7 | Q7 | V7 | N7 | R7 | - | - |