Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
LC1K, LP1K
Aktuell
6A, 9a, 12a, 16a
Kontaktspannung
max. 690Vac
Spulenspannung
120V 220V AC oder 12V 24V dc
Pole
3-polig, 4-polig
Montage
din-Schiene oder leiterplatte
Spezifikation
AC or DC voltage coil
Warenzeichen
NewTrend or OEM
Herkunft
China
HS-Code
853649
Produktionskapazität
8000 PCS Per Week
Produktbeschreibung
Die Serien LC1K und LP1K sind eine komplette Reihe von kompakten Minischützen und Wendeschaltern mit gemeinsamen Optionen für die Nennwerte 6A, 9A, 12A und 16 A. das Angebot umfasst eine Vielzahl verschiedener Anschlussmöglichkeiten und eine Vielzahl von Spulenspannungsoptionen. Einhaltung der Normen IEC 60947, VDE 0660, BS 5424, CE usw.
- Verfügbare Regelkreise: AC, DC
- Anwendungen: 2,2 kW, 4,5 kW, 5,5 kW in den Jahren AC3 und AC4
- Anschlussarten für Klemmen:
- Schraubklemme
- Faston Steckverbinder
- Federklemmen
- Pins für Leiterplatten - 1 SCHLIESICH oder 1NC Kontakt eingebettet
- Erhältlich für 1-poligen Motoren, 2-poligen Motoren (Umkehrschütze) und vorverdrahtete Star Delta-Version
- Umfasst eine vollständige Palette von Steuerrelais in der gleichen Bauweise
- Möglichkeit, die Anzahl der Hilfskontakte dank zu erweitern Zusätzliche Hilfskontaktblöcke
- Möglichkeit, den Motor durch zusätzliche thermische Relais zu schützen LR2K
Modellnummer | LC1K06 | LC1K09 | LC1K12 | LC1K16 | LP1K06 | LP1K09 | LP1K12 | LP1K16 |
Nennbetriebsstrom (AC-3, 380V) | 6A | 9A | 12A | 16A | 6A | 9A | 12A | 16A |
Nennbetriebsstrom (AC-3, 660V) | 5A | 7,5A | 10A | 12A | 5A | 7,5A | 10A | 12A |
Spulenspannung (Steuerspannung) | AC 230V 240V 380V 415V | DC 220V 230V 240V 250V | ||||||
Nennbetriebsspannung | 380V, 660V | |||||||
Nennisolierspannung | 690V | |||||||
Haupt- und Hilfskontakte | 3P+SCHLIESSER, 3P+ÖFFNER, 2NO+2NC | |||||||
Motorleistung (AC-3, 220/240V) | 1,5KW | 2,2KW | 3KW | 3KW | 1,5KW | 2,2KW | 3KW | 3KW |
Motorleistung (AC-3, 380/415V) | 2,2KW | 4KW | 5,5KW | 7,5KW | 2,2KW | 4KW | 5,5KW | 7,5KW |
Motorleistung (AC-3, 440V) | 3KW | 4KW | 5,5KW | 7,5KW | 3KW | 4KW | 5,5KW | 7,5KW |
Motorleistung (AC-3, 500/660/690V) | 3KW | 4KW | 4KW | 4KW | 3KW | 4KW | 4KW | 4KW |
Typ der Maus | DIN-Schiene / Leiterplattenlötstift / -Platte | |||||||
Spannung Am Einziehen Der Spule | 0,85-1,1 Us | |||||||
Spulenabfallspannung | 0,2-0,75 Us | ≤0,2 Us | ||||||
Spulenleistung | Einziehbarer 40VA, Wartung 4VA | |||||||
Leistungsaufnahme Spule | 1,2W | |||||||
Anlaufzeit Spule | 6-18 ms | |||||||
Spulenabfallzeit | 5-12 ms | |||||||
Elektrische Lebensdauer | 500 Mal | |||||||
Mechanische Lebensdauer | 100 Mal | |||||||
Umgebungstemperatur | -5…40 GRAD CELSIUS | |||||||
Höhe über NN bei Betrieb | 2000 m ohne Temperaturabminderung |
SPANNUNGSCODE der Standardsteuerspule:
LC1K (Wechselspannungsspule) | |||||||||||||||||
Volt (50/60Hz) | 12 | 20 | 24 | 36 | 42 | 48 | 110 | 115 | 120 | 127 | 200/ 208 | 220/ 230 | 230 | 230/ 240 | 256 | 277 | 380/ 400 |
Code | J7 | Z7 | B7 | C7 | D7 | E7 | F7 | FE7 | G7 | FC7 | L7 | M7 | P7 | U7 | W7 | UE7 | Q7 |
Volt (50/60Hz) | 400 | 400/ 415 | 440 | 480 | 500 | 575 | 600 | 660/ 690 | |||||||||
Code | V7 | N7 | R7 | T7 | S7 | SC7 | X7 | Y7 | |||||||||
LP1K (Gleichspannungsspule) | |||||||||||||||||
Volt | 12 | 20 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 | 100 | 110 | 125 | 155 | 174 | 200 | 220 | 230 | 240 | 250 |
Code | JD | ZD | BD | CD | ED | ND | SD | KD | FD | GD | PD | QD | LD | MD | MPD | SCHLAMM | UD |
Beispiel für die vollständige Modellnummer:
LP1K09105BD:
LP1K bedeutet DC-Spulenschütz, LC1K bedeutet AC-Spulenschütz
09 bedeutet AC-3 9A Nennstrom
10 bedeutet KEIN Hilfskontakt, 01 bedeutet NC-Hilfskontakt
5 bedeutet Leiterplattenlötstifte, ohne 5 bedeutet normaler DIN-Schienentyp
BD steht für den Code der Spulenspannung
Abmessungen für DIN-Schienenmontage:
Abmessungen für Leiterplattenlötstifte: