- Überblick
- Produktbeschreibung
- Produktparameter
- Unsere Vorteile
- FAQ
- Über Uns
- Mehr Produkte
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Im Stromkreis von AC 50/60Hz, Spannung von 690V, Strom bis zu 12A, Steuerung von Motoren verschiedener Typen.Regelwiderstand, induktive, kapazitive Lasten:Heizung, Beleuchtung und Transformator.Regelkreis, industrielle Verteilung.
Reated Arbeitsstrom le | Heiz- und Heizstrom | Leistung von Standard-Drehstrommotoren |
AC-3 400V | AC-1 (0≤40) | AC-3 50/60Hz |
AC-Schütz
Spannung | 220V/230V | 380V/400V | 660V/690V | |||
A | A | A | KW | KW | KW | |
CJC1-06...K. | 6 | 20 | 3/4 | 1,5 | 2,2 | 3 |
CJC1-09...K. | 9 | 20 | 3/4 | 2,2 | 4 | 5,5 |
CJC1-12...K. | 12 | 20 | 3/4 | 3 | 5,5 | 7,5 |
DC-Schütz
CJC1-06...KZ | 6 | 20 | 3/4 | 1,5 | 2,2 | 3 |
CJC1-09...KZ | 9 | 20 | 3/4 | 2,2 | 4 | 5,5 |
CJC1-12...KZ | 12 | 20 | 3/4 | 3 | 5,5 | 7,5 |
Normgerecht | IEC60947-4; GB14048,4 | ||
Nennisolationsspannung (UI) | 690V | ||
Nennimpulsspannungsfestigkeit (UIMP) | 6kV | ||
Dielektrische Eigenschaft (AC 50Hz) | 1890V 5s | ||
Maximale Betriebshöhe (ohne Leistungsminderung) | 3000m | ||
Verschmutzungsgrad | 3 | ||
Montagekategorie | III | ||
Montagezustand | ≤±5 | ||
Stoßfestigkeit 1/2sine Welle = 11ms | Schützöffnung | 10gn | |
Schütz schließt | 15gn | ||
Stöße und Vibrationen Widerstand 5-300Hz | Schützöffnung | 2gn | |
Schütz schließt | 4GN | ||
Nennsteuerspannung (US) | AC:24V 36V 48V 110V 220V 380V DC:12V 24V 48V 110V 220V | ||
Anziehspannung (US) | ACºCDC:0,85-1,1 | ||
Freispannung (US) | AC:≥0,2; DC≥0,1 | ||
Verbrauch der Spule (abgedichtet) | ≤6,5VA | ||
Umgebungstemperatur | -5ºC~+40ºC | ||
Luftfeuchtigkeit | +40ºC≤50%;+25ºC≤90% | ||
Elektrische Lebensdauer (10^4 Betriebszyklen) | 100 | ||
Mechanische Lebensdauer (10^4 Betriebszyklen) | 1000 | ||
Kurzschlussschutz durch Sicherung | RT16-20 | ||
Die Anzahl der Drähte (mm²) | 1 | 2 | |
Flexibler Draht (mm²) | 0.75-4 | 2*4 | |
Kabel Harb (mm²) | 1-4 | 1*4+*2,5 | |
Kabel mm² | Anzugsdrehmoment (N.m) | 0,8-1,3 | |
Zusätzliche Kontaltblöcke | Kontrollierbare Kapazität (IT) | AC-15 400V 0,95V | |
DC-15 220V 0,15V | |||
Nennstrom konventioneller Heizung (lth) | 10A |
CEJIA verfügt über mehr als 20 Jahre Erfahrung in dieser Branche und hat sich einen Ruf für die Bereitstellung von qualitativ hochwertigen Produkten und Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen aufgebaut. Wir sind stolz darauf, mit mehr als einem der zuverlässigsten Lieferanten von Elektrogeräten in China zu sein. Wir legen großen Wert auf die Qualitätskontrolle von Produkten von der Rohstoffbeschaffung bis zur fertigen Produktverpackung. Wir bieten unseren Kunden Lösungen, die ihre Anforderungen auf lokaler Ebene erfüllen, und bieten ihnen gleichzeitig Zugang zu den neuesten Technologien und Services.
Wir sind in der Lage, große Mengen an elektrischen Teilen und Geräten zu sehr wettbewerbsfähigen Preisen in unserer hochmodernen Fertigungsstätte in China zu produzieren.
Q1:sind Sie ein Handelsunternehmen oder Hersteller?
A.Wir sind professioneller Hersteller für Niederspannungs-Leistungsschalter Serienprodukte, integriert Forschung und Entwicklung, Fertigung, Verarbeitung und Handel Abteilungen zusammen. Auch liefern wir von verschiedenen elektrischen und elektronischen Elementen
Q2: Warum werden Sie uns wählen :
A. Mehr als 20years professionelle Teams werden Ihnen gute geben Qualitätsprodukte, guter Service und angemessener Preis
Q3: Ist das MOQ behoben?
A.die MOQ ist flexibel und wir akzeptieren kleine Bestellung als Testauftrag.
....
Sehr Geehrte Kunden,
Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie nicht, mit mir in Kontakt zu treten, ich werde Ihnen unseren Katalog zur Referenz senden.