Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
M1 Leistungsschalter MCCB
Produktbeschreibung :
Die Serie M1 von Spritzgussschaltern ist eines unserer neuen Produkte, die durch die Einführung internationaler fortschrittlicher Technologie entwickelt und hergestellt wurden. Es wird mit einer Isolationsspannung von 660V geliefert und für Schaltkreise von A. C, 50Hz, Nennbetriebsspannung AC 380V (oder niedriger) verwendet. Nennbetriebsstrom bis 1250A für seltene Überspannung und Schotten der Motoren. Ausstattung mit den Pritektionsgeräten für Überstrom, Kurzschluss und Unterspannung.
Norm IEC/EN60497-2 Und GB14048, 2
Basisspezifikation und Hauptparameter
Modell: M1
- Schaltvermögen der Begrenzung: L-Standard, M-Mitte, H-hoch
- Betriebsmodus: Leer: Direkter Betrieb mit Griff P: Motorantrieb Z: Betrieb mit Drehknopf
Anwendung : Kein Code Für Verteilungsschalter 2- Motorschutzschalter
- Pole: Sowohl 3P als auch 4P sind verfügbar. Es gibt vier Typen für den Neutralpol (N-polig) von 4P Ein Typ: Es Montiert nicht Überstromtripper , und N-Pol schaltet immer ein, es kann Nicht Zusammen Mit anderen 3 Polen ein- und aussteigen;
Typ B: Es Montiert keinen Überstromtripper. Es kann zusammen Mit dem ein- und ausgeschaltet werden Andere 3 Pole (auf Faust, dann aus)
C-Typ: Montage Überstromauslösende Komponente, kann es ein-und ausgeschaltet werden Zusammen mit Anderen 3 Polen (auf der Faust, dann aus);
D-Typen: Überstromauslösende Komponente montieren, und N-Pol immer Schaltet ein, kann es Nicht ein und aus zusammen mit anderen 3 Pole
- Zubehör: Wird nach Bedarf erhältlich sein.
Modell-Nr. | Bildstrom (A) | Nennstrom (A) | Nennspannung (V) | Nennisolierspannung (V) | Nennausschaltvermögen (KA) | Nennschaltvermögen (KA) | Polzahl | Lichtbogenabstand mm |
400V/690V | 400V/690V | |||||||
HYCM1- 63L | 63 | 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63 | 400 | 500 | 25* | 12, 5* | 3 | ≤50 |
HYCM1-63M | 63 | 50* | 25* | 3, 4 | ||||
HYCM1-100L | 100 | 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100 | 690 | 800 | 35/8 | 17.5/4 | 3 | ≤50 |
HYCM1-100M | 100 | 50/10 | 25/5 | 2, 3, 4 | ||||
HYCM1- 100H | 100 | 85/20 | 42.5/10 | 3 | ||||
HYCM1-225L | 225 | 100.125.160.180, 200.225 | 690 | 800 | 35/8 | 17.5/4 | 3 | ≤50 |
HYCM1-225M | 225 | 50/10 | 25/2 | 2, 3, 4 | ||||
HYCM1-225H | 225 | 85/20 | 42.5/10 | 3 | ||||
HYCM1-400L | 400 | 225.250.315, 350.400 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 3, 4 | ≤100 |
HYCM1-400M | 400 | 65/10 | 32.5/5 | 3 | ||||
HYCM1-400H | 400 | 100/120 | 50/10 | 3 | ||||
HYCM1-630L | 630 | 400.500.630 | 690 | 800 | 50/10 | 25/5 | 3, 4 | ≤100 |
HYM1-630M | 630 | 65/10 | 32.5/5 | 3 | ||||
HYM1-630H | 630 | 100/20 | 50/10 | 3 | ||||
HYM1-800M | 800 | 630.700.800 | 690 | 800 | 75* | 37, 5* | 3 | ≤100 |
HYM1-800H | 800 | 100* | 50* | 3 | ||||
HYM1-1250M | 1250 | 700, 800, 1000, 1250 | 690 | 800 | 80* | 40* | 3 | ≤100 |
Hinweis: * ist der Prüfparameter, wenn 400V, 6A keine thermische Freisetzung hat