Grundlegende Informationen.
Anschluss
cooper-Teil
Installation
din-Schiene
Standard
iec
Transportpaket
by Cartons
Spezifikation
2P
Warenzeichen
CNJUHO
Herkunft
Zhejiang
HS-Code
8536300000
Produktionskapazität
2000000
Produktbeschreibung
1.Anwendung:
Derzeit weit verbreitet in der Steuerung der wichtigsten dreiphasigen dreiphasigen Maschinen und der Klimaanlage Kompressor verwendet.
Das Schütz wird gemäß IEC 60947,GB17885,GB14048 hergestellt.
Erhalten IS09001 Qualitätssystem Zertifizierung, CE, CCC, ROHS-Zertifizierung.
Universal-Schaltrelais
1.1-poliger Schließer, 1-poliger Umschalter, DPNP und 1-poliger Umschalter, Schaltkonfigurationen
2.Klasse B Isolationssystem
3,250-Zoll-QC-Klemmen
4.Multi-positionale Montage
Teilweise Auflistung der verfügbaren CKYR-6-Relais
Spulenspannung | 24VAC | 120VAC | 208/240VAC |
1-POLIGER SCHLIESSER | CJX9-61AQ1A | CJX9-61AT1A | CJX9-61AU1A |
1-POLIGER UMSCHALTER | CJX9-61CQ1A | CJX9-61CT1A | CJX9-61 CU1A |
DPNO | CJX9-62AQ1A | CJX9-62AT1A | CJX9-62AU1A |
2-POLIGER UMSCHALTER | CJX9-62CQ1A | CJX9-62CT1A | CJX9-62CU1A |
Nomenklatur
CKYR-6 | - | 6 | 2A | F | 1 | A | 0 |
Serie | Verpackung | Relaistyp | Polform | Spulenspannung | Kontaktbelastbarkeit | Montage | Kunde Identifikation |
Relais | - Fabrik Bulk Box | 6 | 2A DPNO | Q 24VAC | 1 Nennleistung | A-Halterung | |
- Individuelle Verpackung Box | 2C 2-POLIGER UMSCHALTER | T 120VAC | 2 Pilotendienst | Montage mit 250-QK | |||
1C 1-POLIGER UMSCHALTER | U 208/240 VAC | ||||||
1A 1-POLIGER SCHLIESSER | V 277VAC |
Kontaktdaten
Anordnung | 1-POLIGER SCHLIESSER, 1-POLIGER UMSCHALTER, 1NO UND 1NC |
Kontaktmaterial | Silberlegierung Mit Cadmiumoxid |
Nennleistung | 12FLA 60 LRA |
18 A , resistiv @ 125Vac 8FLA 48 LRA | |
18 A , resistiv @ 240/277 AC | |
1-poliger SCHLIESSER, nur Pilot , Nennleistung | 25 A , resistiv @ 277VAC |
3Amps,277VAC | |
125VA @ 125VAC | |
250VA @ 250VAC | |
277VA @ 277VAC | |
Temperaturbereich | -55 bis +125ºC |
Gewicht Des Geräts | 0,086kg |
Polterminierungen | 250 ZOLL QC |
Spulenabschluss | 250 ZOLL QC |
Mechanische Lebensdauer | 1 Millionen Schaltspiele |
Elektrische Lebensdauer | 250.000 Schaltspiele ohmsche |
100.000 Schaltspiele induktiv | |
Nennleistung Spule | AC 9,5VA |
Spulenspannung/Relaisleistung
Spulen -ID -Buchstabe | Nennspule Spannung VAC | Abholung Spannung VAC | Auslassen Spannung VAC | Maximale Spule Spannung VAC | Norminal Spule Widerstandswiderstand Ohm | Abgedichtete VA (Maximal) | Einschaltstrom VA |
F | 24 | 20,4 | 4,8 | 26,4 | 15 | 9,5 | 21,5 |
T | 120 | 102 | 24 | 132 | 400 | 9,5 | 21,5 |
U | 208/240 | 176 | 48 | 264 | 1600 | 9,5 | 21,5 |
2.Wir comit:
3.Büro:
4.Zertifikat:
3.Büro:
4.Zertifikat: