Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
KNC8
Transportpaket
Carton
Spezifikation
9A~400A
Warenzeichen
korlen
Herkunft
Wenzhou; Zhejiang; China
HS-Code
8536900000
Produktionskapazität
5000PCS/Day
Produktbeschreibung
Ausgezeichnete Qualität elektrische Schneider AC-Schütz mit CE
Die Serie KNC8 AC Schütz ist geeignet für 50/60Hz, Nennisolationsspannung ist 690-1000V, Nennstrom ist 9A-400A bei Nennbetriebsspannung 380V unter der Nutzungs-Kategorie AC-3. Es wird hauptsächlich für die Herstellung oder Unterbrechung von Schaltkreisen auf großer Entfernung verwendet, geeignet für die Steuerung von Start\Stopp\Umkehr von AC-Motor. Nach IEC60947 VED0660 GB14048 Standards. 1. Gute Sicherheit, Induktionsteile sind innen.
2. Kleines Volumen, geringes Gewicht, Material der Luftrutsche nicht leicht zu brechen und gute Lichtbogenfähigkeit.
3. Luftkammer ist Dichtungstyp, Abstand der Abdeckung ist klein, kann die Messung der elektrischen Box Körper zu reduzieren.
4. Einzigartige System Rahmen der Hauptkontaktgruppe, Kontaktabrieb reduzieren, erhöhen die Elektro-Lebensdauer.
5. Elektromagnet arbeitet zuverlässig, Abrieb ist weniger, geringes Rauschen, mit hoher mechanischer Intensität.
6. Frequenzbetrieb und Regelkapazität sind alle sehr hoch.
7. Es ist bequem für Verbindung, Echtheit, hohe Berührungszuverlässigkeit, starke Vibrationsfestigkeit, gute Sicherheitsvorsorge.
Typ | KNC8-40 | KNC8-41 | KNC8-44 | KNC8-46 | KNC8-47 | KNC8-48 | KNC8-49 | KNC8-50 | KNC8-52 | KNC8-54 | KNC8-56 | ||
Nennisolationsspannung (V) | 690 | 690 | 690 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | ||
Betriebsdauer Strom(380V | AC-3 | 9 | 12 | 32 | 45 | 63 | 75 | 85 | 110 | 170 | 250 | 400 | |
AC-4 | 3, 3 | 3, 3 | 15, 5 | 24 | 28 | 34 | 42 | 54 | 75 | 110 | 150 | ||
Nennausgänge Dreiphasig Motoren bei 50Hz | AC-3 AC-4 | 230/220V | 2, 4 | 2, 4 | 8, 5 | 15 | 18, 5 | 22 | 26 | 37 | 55 | 78 | 125 |
400/380V | 4 | 4 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 90 | 132 | 200 | ||
500V | 5, 5 | 5, 5 | 21 | 30 | 41 | 50 | 59 | 76 | 118 | 178 | 284 | ||
690/660V | 5, 5 | 5, 5 | 23 | 39 | 55 | 67 | 67 | 100 | 159 | 235 | 375 | ||
1000V | - | - | - | - | - | 39 | 39 | 65 | 90 | 132 | 250 | ||
400/380V | 1, 48/1, 4 | 1, 48/1, 4 | 7, 5 | 12.6/12 | 14.7/14 | 17.9/17 | 22/21 | 28.4/27 | 40/38 | 61/58 | 85/81 | ||
690/660 | 2, 54/2, 4 | 2, 54/2, 4 | 13 | 21, 8/20, 8 | 25, 4/24, 3 | 30, 9/29, 5 | 38/36 | 49/46, 9 | 69/66 | 105/100 | 147/140 | ||
Mechanische Belastbarkeit (×10 6 ) (0, 8-1, 1) Usa | |||||||||||||
Elektrisch Ausdauer (×10 6 ) | AC-3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
AC-4 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | 1, 2 | ||
Schaltfrequenz | AC-3 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | 0, 2 | |
AC-4 | 1000 | 1000 | 750 | 1200 | 1000 | 1000 | 850 | 100 | 700 | 700 | 500 | ||
Spulentoleranz | 250 | 250 | 250 | 400 | 300 | 300 | 250 | 300 | 200 | 200 | 150 | ||
Leistung Verbrauch Der Spule (50Hz | Geschlossen (VA) | 10 | 10 | 12, 1 | 17 | 17 | 32 | 32 | 39 | 58 | 84 | 115 | |
p. F. | 0, 29 | 0, 29 | 0, 28 | 0, 29 | 0, 29 | 0, 23 | 0, 23 | 0, 24 | 0, 26 | 0, 24 | 0, 33 | ||
Colsing (VA) | 6, 8 | 6, 8 | 101 | 183 | 183 | 330 | 330 | 550 | 910 | 1430 | 2450 | ||
p. F. | 0, 82 | 0, 82 | 0, 83 | 0, 6 | 0, 6 | 0, 5 | 0, 5 | 0, 45 | 0, 38 | 0, 34 | 0, 21 | ||
Konventioneller thermischer Strom | 20 | 20 | 55 | 80 | 90 | 100 | 100 | 140 | 210 | 300 | 400 | ||
Konventioneller thermischer Strom von Hilfskontakten | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
Nennbetriebsstrom Der Hilfskontakte | AC-15 380/220V | 6/10 | 6/10 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
Unternehmen Einführung In Das Unternehmen
Wenzhou Korlen Electric Appliances Co., Ltd, Es ist ein Joint Venture. Mein Unternehmen ist ein Hersteller einschließlich Design, Entwicklung, Produktion und Verkauf, professionelle Herstellung MCB, MCB, RCCB- und AC-Schütz usw. Produktunternehmen. Das Unternehmen besitzt Import und Exportmacht von selbst-laufen, expandieren Europa und Amerika, Naher Osten, Südostasien etc. Markt, setzen ein gutes öffentliches Lob.
Das Unternehmen hat mehr als 1500 Arbeiter, darunter Senior Engineer unter ihnen, Ingenieur in mehr als 100 Techniker. Und dann bis zu einer Fläche von mehr als 50 Hektar, construct Fläche ist mehr als 38000 Quadratmeter der modernen Industriezone, die mit dem Vorläufer Standard-Labor und verschiedene Untersuchungsgeräte.
Unter Korlen Menschen große Anstrengungen Unternehmen, unauffällig, entworfen und entwickelt von sich selbst, entwickeln und produzieren die Serie von MCB, RCCB gefüllt lokalen leer, erreichen inter-nationalen fortgeschrittenen Ebene, und erwerben mehr als 20 nationale Patente. Das Unternehmen erwirbt "30 starke namhafte Unternehmen, Top Ten der Exporteinnahmen, Yueqing Star-Klasse Unternehmen, legen Wert auf Vertrag und hält Versprechen" Ehrentitel für viele Male in den vergangenen Jahren. Unternehmen noch die Initiative übergeben ISO 9001 Management-System-Verifikation und 14001 Umgebungen Management-System Verifikation. Unser Produkt hat die Qualitätsprüfung der nationalen und internationalen Behörde Organisation wie die CB\ SEMKO\ NF\ SIRIM\ SNI\ CE \PCT\ TSE, in der Zwischenzeit hohe Bruchkapazität Leistungsschalter unserer Firma in dieser Stadt ist das einzigartige Produkt, das "Yueqing berühmte Markenprodukt" von Yueqing Regierung bekam.
Korlen Electric Appliances ist bereit, Freunde mit der sozialen Öffentlichkeit zu machen, die Welt außerhalb Geschäftsmann zusammenschließen Hände für eine wohlhabende Gesellschaft und Entwicklung, um eine bessere Zukunft zu bauen.
Zertifikate
Werkslinien
Ausstellung