- Überblick
- Produktbeschreibung
- FAQ
Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
SONTUOEC Professional STC-D 12/ 24V/36V/48/110V/220V DC Schütz LC1-D Typ Fabrikpreis :
Die DC-Schütze der Serie STC-D sind für den Einsatz im AC-Stromkreis bis zur Nennspannung 660V AC 50Hz oder 60Hz, Nennstrom 95A, zum Anschließen oder Trennen und häufiges Starten/Stoppen/Steuern des AC-Motors geeignet. Sie können zusammen mit Hilfskontaktgruppe, Luftlöschgerät, mechanischen Verriegelungsschützern usw. zu einem Delayer, Wendeschütz oder Stern-Dreieck-Starter kombiniert werden. Sie können auch in einem elektromagnetischen Starter durch Kombination mit dem thermischen Relais organisiert werden.
Spezifikation:
Typ | LP1-D09 | LP1-D12 | LP1-D18 | LP1-D25 | LP1-D32 | LP1-D40 | LP1-D50 | LP1-D65 | LP1-D80 | LP1-D95 | ||
Nennarbeitsstrom (A) | 380V | AC3 | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 |
AC4 | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | ||
660V | AC3 | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 34 | 39 | 42 | 49 | 55 | |
AC4 | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | ||
Nennwärmestrom (A) | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | ||
Steuerbare Leistung (kW) | 220/240V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | |
380/400V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | ||
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | ||
500V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 55 | 55 | ||
600/690V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 55 | ||
Gewicht (Kg) | DC-Schütz | 0,64 | 0,34 | 0,65 | 0,65 | 0,95 | 2,185 | 2,185 | 2,185 | 2,525 | 2,525 | |
Maß (Mm)3 | DC-Schütz | 76 x 115 X47 | 76 x 115 X47 | 76 x 120 X47 | 76 x 130 x59 | 86 x 135 x59 | 128 x 175 X81 | 128 x 175 x87 | 128 x 175 x87 | 128 x 183 x87 | 128 x 183 x87 | |
Mast | 3,4 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | ||
Nennspannung (V) | 380.660 | |||||||||||
Nennisolationsspannung (V) | 660 | |||||||||||
Mechanische Lebensdauer x104 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 800 | 800 | 800 | 600 | 600 | ||
Elektrische Lebensdauer | AC3 x 104 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 60 | 60 | |
AC4x104 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 15 | 15 | 15 | 10 | 10 | ||
Betriebsfrequenz | Elektrische Lebensdauer | AC3 x 104 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
AC4x104 | 300 | |||||||||||
Mechanische Lebensdauer x104 | 3600 | |||||||||||
Nennspannung (V) | 24-660 | |||||||||||
Betriebsspannung | Schließen | DC% | 0,85-1,1Us | |||||||||
Öffnen | AC % | 0,10-0,75Us |
Q 1. Wie ist die Zahlungsfrist?
A. Wir akzeptieren TT, 30% Anzahlung und 70% Saldo agaisnt Kopie von B / L.
Q 2. Wie ist die Lieferzeit ?
A. normalerweise dauert es etwa 25 Tage für die Produktion.
Q 3. Sagen Sie mir den Standard des Pakets?
A. normalerweise sind Kartons, aber auch wir können es nach Ihren Anforderungen zu verpacken.
Q4.könntest du Form A oder C/O anbieten?
A. Es ist völlig kein Problem. Wir können relative Dokumente für Forgin Affairs Office oder andere Amt für dieses Zertifikat zu beantragen.
Q5.Würden Sie akzeptieren, unser Logo zu verwenden?
A.Wenn Sie gute Menge haben, ist es absolut kein Problem, OEM zu tun.
Q6. Wie lange garantieren Sie?
A. 12months.
Danke für Ihre Lektüre.Wenn ein Produkt Ihren Bedarf erfüllt.Willkommen, uns eine E-Mail oder per Wechat und WhatsApp zu senden.Wir sind sicher, dass Ihre Informationen ohne Verzögerung berücksichtigt werden können.