- Überblick
- Allgemeine Einführung
- Produktbeschreibung
- Detaillierte Fotos
Grundlegende Informationen.
Modell Nr.
GSC1
Theorie
Elektromagnetisches Relais
Größe
Miniatur
Standard
IEC60947-4-1, En60947-4-1, UL508
Haupt
3no Power Poles
Hilfskontakt
Buil-in 1no, or 1nc, or 1no+1nc
Umgebungstemperatur
-25 to +60 Centigrade
Verschmutzungsklasse
3
Installationskategorie
3
Auslastungskategorie
AC-3
Transportpaket
Carton
Spezifikation
5
Warenzeichen
TIANSHUI213
Herkunft
China
HS-Code
8536490090
Produktionskapazität
100000PCS/Year
Produktbeschreibung
AC -Schütz der Serie GSC1 wird in der Schaltung mit einer Frequenz von 50Hz (oder 60Hz) verwendet, mit einer Nennisolationsspannung von bis zu 690V und mit einem Nennstrom von 9A bis 95A für AC3 bei 380V/400V, Und mit Nennisolationsspannung bis zu 1000V und mit Nennstrom von 115A bis 150A für AC3 bei 380V/400V, für die Herstellung von Fernabschlüssen und Schaltkreisunterbrechung , und kann auch mit dem entsprechenden thermischen Überlastrelais zum Schutz der potenziellen Überlastschaltung ausgestattet werden.
Modell | GSC1-09 | GSC1-12 | GSC1-18 | GSC1-25 | GSC1-32 | GSC1-38 | GSC1-40 | GSC1-50 | GSC1-65 | GSC1-80 | GSC1-95 | GSC1-115 | GSC1-150 | ||
Elektrische Parameter | |||||||||||||||
Nennisolationsspannung UI (V) | 690 | 1000 | |||||||||||||
Nennspannung UE (V) | 380/660 | ||||||||||||||
Nennstrom , z. B. (A) | AC-1 | 25 | 25 | 32 | 40 | 50 | 50 | 60 | 80 | 80 | 125 | 125 | 200 | 200 | |
AC-3 | 380V | 9 | 12 | 18 | 25 | 32 | 38 | 40 | 50 | 65 | 80 | 95 | 115 | 150 | |
660V | 6,6 | 8,9 | 12 | 18 | 21 | 21,5 | 34 | 39 | 42 | 49 | 49 | 86 | 107 | ||
AC-4 | 380V | 3,5 | 5 | 7,7 | 8,5 | 12 | 13,9 | 18,5 | 24 | 28 | 37 | 44 | 52 | 60 | |
660V | 1,5 | 2 | 3,8 | 4,4 | 7,5 | 8 | 9 | 12 | 14 | 17,3 | 21,3 | 25 | 38 | ||
Gesteuerte Motorleistung ( kW) | AC-3 | 220V | 2,2 | 3 | 4 | 5,5 | 7,5 | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | 30 | 40 |
380V | 4 | 5,5 | 7,5 | 11 | 15 | 18,5 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | ||
415V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 25 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | ||
440V | 4 | 5,5 | 9 | 11 | 15 | 18,5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 45 | 55 | 75 | ||
660V | 5,5 | 7,5 | 10 | 15 | 18,5 | 18,5 | 30 | 33 | 37 | 45 | 45 | 80 | 100 | ||
AC-4 | 220V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
380V | 1,5 | 2,5 | 3,7 | 4 | 5,5 | 5,5 | 9 | 11 | 11 | 18,5 | 22 | - | - | ||
415V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
440V | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
660V | 1,1 | 1,5 | 3 | 3,7 | 4 | 4 | 7,5 | 10 | 10 | 15 | 18,5 | - | - | ||
Hauptkontakt | 3P+1NO/3P+1NC | 3P+1NO+1NC | 3P | ||||||||||||
Hilfskontakt | - | - | |||||||||||||
Nennspannung UE (V) | AC 380V DC 220V | - | - | ||||||||||||
Konventioneller thermischer Strom Ith (A) | 10 | - | - | ||||||||||||
Nennstrom , z. B. (A) | AC-15 (360VA) | 0,95 | - | - | |||||||||||
DC-13 (33W) | 0,15 | - | - | ||||||||||||
Mini. Last | 24V 10mA | - | - | ||||||||||||
Spule | |||||||||||||||
Standard-Spulenspannung US (V) | 24V 50Hz/60Hz, 36V 50Hz/60Hz, 48V 50Hz/60Hz, 110V 50Hz/60Hz, 220V 50Hz/60Hz, 380V 50Hz/60Hz | ||||||||||||||
Einzugsspannung (V) | 0,85US-1,10US (-25ºC-+60ºC) | ||||||||||||||
Spannungsabfall (V) | 0,10Us-0,75Us (-25ºC-+60ºC) | ||||||||||||||
Pull-in-Leistung (VA) | 76 | 76 | 76 | 110 | 110 | 110 | 230 | 230 | 230 | 230 | 230 | 300 | 300 | ||
Haltekraft (VA) | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 | 28 | 28 | ||
AC-3 | Elektrische Lebensdauer (10000 Mal) | >200 | >200 | >150 | >150 | >150 | >100 | >150 | >150 | >150 | >150 | >100 | >80 | >80 | |
Betriebsfrequenz pro Stunde | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||
AC-4 | Elektrische Lebensdauer (10000 Mal) | >20 | >20 | >20 | >20 | >20 | >15 | >15 | >15 | >15 | >10 | >10 | >10 | >10 | |
Betriebsfrequenz pro Stunde | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 150 | 150 | ||
Mechanische Lebensdauer (10000-mal) | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 800 | 600 | 600 | 600 | ||
Pull-in -Zeit (ms) | 12-30 | 15-40 | 20-40 | 20-50 | |||||||||||
Auslaufzeit (ms) | 10-25 | 5-30 | 6-30 | 6-30 | |||||||||||
Standard | IEC60947-4-1, EN60947-4-1 | ||||||||||||||
Zertifikat | CE, TÜV, CCS | ||||||||||||||
Umgebungstemperatur bei Betrieb | -25ºC··+60ºC | ||||||||||||||
Lagertemperatur | -40ºC··+70ºC | ||||||||||||||
Klasse der Verschmutzung | 3 | ||||||||||||||
Installationskategorie | 3 | ||||||||||||||
Nettogewicht | 0,33 | 0,33 | 0,35 | 0,5 | 0,54 | 0,55 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 2,2 | 2,2 |
Korrekturfaktor für Nennstrom:
Höhe (m) | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||||
Korrekturfaktor für Nennstrom | 1 | 0,94 | 0,88 |