Grundlegende Informationen.
Produktbeschreibung
Produktinformationen:
CKJ5 VAKUUMSCHÜTZ 220V 380V 440V 690V 1140V 80A 125A 160A 250A 400A 500A 630A 3-poliges Vakuumschütz
Anwendung
AC-Vakuumschütz der Serie CKJ5 ist für die Herstellung und Unterbrechung von Fernabstände im Stromkreis, das Anlassen von Frequenzen und die Steuerung von Wechselstrommotoren im Stromversorgungssystem mit AC 50 Hz-60Hz, Nennbetriebsspannung bis 1140V ausgelegt. Es kann auch mit thermischen Relais und alle Arten von Schutzgeräten gebildet werden, als elektromagnetischer Starter, gilt insbesondere für Explosion elektromagnetischer Starter und alle Arten von Leistungssteuergeräten. Es kann für die Abteilung für Bergbau, Metallurgie, Erdöl, chemische Industrie, Energie, Kommunikation Transport und so weiter.
Das Schütz entspricht IEC 60947-4-1,GB/T 14048,4 und JB/TN 7122 Standard, die wichtigsten Leistungskennzahlen haben das internationale Niveau erreicht.
"Y" bedeutet, dass dieses Produkt hat Spule Operation Mechanismus Typ und Permanentmagnet Operation Mechanism Typ.Spule Operation Mechanism Typ wird normalerweise verwendet.Kunden können den geeigneten Typ nach der Anwendung wählen.
Normale Arbeits- und Einbaubedingungen
Umgebungstemperatur: -25ºC~+40ºC
Höhe: ≤2000
Luftfeuchtigkeit: Relative Luftfeuchtigkeit im Tagesdurchschnitt weniger als 95%, im Monatsdurchschnitt weniger als 90%.
Wasserdampfdruck im Tagesdurchschnitt weniger als 2,2kPa, im Monatsdurchschnitt weniger als 1,8kPa.
Keine normalerweise heftigen Vibrationen.
Technischer Hauptparameter
Modell | CKJ5-160/1140 | CKJ5-250/1140 | CKJ5-400/1140 | CKJ5-630/1140 | ||
Haupt Schaltkreis | Nennarbeitsstrom (IE) | 80A, 125A, 160A | 200A, 225A, 250A | 400A | 500A, 630A | |
Nennarbeitsspannung (UE) | 1140V | |||||
Nennfrequenz (fr) | 50/60Hz | |||||
Nennleistung (100-fach) | 10Ie | |||||
Nennausschaltvermögen (25-fach) | 8Ie | |||||
Begrenzung der Ausschaltkapazität (3-fach) | 2000A | 4500A | 4500A | 6000A | ||
Spannungsfestigkeit (Netzfrequenz) | 4200V | |||||
Steuerkreis | Nennspannung (US) | AC 220/380V, GLEICHSTROM 110/220V oder andere angepasste Steuerspannung | ||||
Spannungsfestigkeit (Netzfrequenz) | 2000V | |||||
Elektrische Betriebsleistung (PS) | Absorbieren | ≤600VA | ||||
Halten | ≤50VA | |||||
Hilfsstromkreis | Formular | 2A+1b | 4A+3b | |||
Spannungsfestigkeit (Netzfrequenz) | 2500V | |||||
Nennwert | AC 380V/5A, DC 380V/1A | |||||
Haupt Kontakt Parameter | Fest - beweglicher Kontaktabstand | 1,8±0,2mm | 2,0±0,2mm | |||
Überfahrt | 1,0±0,2mm | |||||
Enddruck | 30±3N | 78±7,8N | 117,6±11,8N | 196±19,6N | ||
Nennbetriebsfrequenz | Langfristig (AC-3) | 600 Mal/h | ||||
Langfristig (AC-4) | 300 Mal/h | |||||
Kurzfristig | 3000 Mal/h | 2000 Mal/h | ||||
Mechanische Belastbarkeit | 3.000.000 Mal | |||||
Elektrische Lebensdauer | AC-3 | 600.000 Mal | ||||
AC-4 | 60.000 Mal | 20.000 Mal | 5.000 Mal | |||
Mechanische Eigenschaften | Schließzeit | ≤200ms | ||||
Ursprüngliche Öffnungszeit | ≤160ms | |||||
3-Phasen-Synchronisierung | ≤3ms | |||||
Auslösung wird geschlossen | ≤10ms |
Gesamt- und Einbaumaß